Бензиновые насосы
| Модель | Мощностьэл.двигателя,кВт | Частота вращенияэл.двигателя,об/мин |
|---|---|---|
| АСВН-80АМ/(Агрегат) | 11 | 1500 |
| АСВН-80АМ/(Агрегат) | 15 | 1500 |
| АСВН-80АМ/(Агрегат) | 5.5 | 1000 |
| АСВН-80АМ/(Насос) | 11 | 1500 |
| АСВН-80АМ/(Насос) | 15 | 1500 |
| АСВН-80АМ/(Насос) | 5.5 | 1000 |
| АСЦЛ 20-24ГМ/(Агрегат) | 18.5 | 1500 |
| АСЦЛ 20-24ГМ/(Агрегат) | 22 | 1500 |
| АСЦЛ 20-24ГМ/(Насос) | 18.5 | 1500 |
| АСЦЛ 20-24ГМ/(Насос) | 22 | 1500 |
