Центробежно-вихревые питательные насосные установки (ЦВК)
Модель | Мощностьэл.двигателя,кВт | Частота вращенияэл.двигателя,об/мин |
---|---|---|
ЦВК 4/112/(Агрегат) | 18.5 | 3000 |
ЦВК 4/112/(Агрегат) | 22 | 3000 |
ЦВК 4/112/(Насос) | ||
ЦВК 5/125/(Агрегат) | 30 | 3000 |
ЦВК 5/125/(Насос) | ||
ЦВК 6,3/160/(Агрегат) | 30 | 3000 |
ЦВК 6,3/160/(Насос) |