Конденсатные насосы
Модель | Мощностьэл.двигателя,кВт | Частота вращенияэл.двигателя,об/мин |
---|---|---|
1Кс 20-110/(Агрегат) | 15 | 3000 |
1Кс 20-50/(Агрегат) | 7.5 | 3000 |
1Кс 32-150/(Агрегат) | 30 | 3000 |
1Кс 50-110/(Агрегат) | 30 | 3000 |
1Кс 50-55/(Агрегат) | 15 | 3000 |
1Кс 80-100/(Агрегат) | 45 | 3000 |
1Кс 80-155/(Агрегат) | 75 | 3000 |
1КсВ 100-100-1/(Агрегат) | 75 | 3000 |
1КсВ 125-140-1/(Агрегат) | 90 | 3000 |
1КсВ 125-55/(Агрегат) | 37 | 3000 |
1КсВ 125-71-1/(Агрегат) | 45 | 3000 |
1КсВ 200-130/(Агрегат) | 132 | 3000 |
1КсВ 200-220/(Агрегат) | 250 | 3000 |
1КсВ 315-160/(Агрегат) | 250 | 3000 |
1КсВ 315-80/(Агрегат) | 110 | 3000 |
4КС 12-110/(Агрегат) | 11 | 3000 |
4КС 12-50/(Агрегат) | 5.5 | 3000 |
4КС 20-110/(Агрегат) | 15 | 3000 |
4КС 20-50/(Агрегат) | 7.5 | 3000 |
КС 12-110/(Агрегат) | 11 | 3000 |
КС 12-110/(Насос) | ||
КС 12-50/(Агрегат) | 5.5 | 3000 |
КС 12-50/(Насос) | ||
КС 20-110/(Агрегат) | 18.5 | 3000 |
КС 20-110/(Насос) | ||
КС 20-50/(Агрегат) | 7.5 | 3000 |
КС 20-50/(Насос) |