Вентиляторы радиальные низкого давления
| Модель | Типоразмер | Мощностьэл.двигателя,кВт | Частота вращенияэл.двигателя,об/мин |
|---|---|---|---|
| №2.5/0.12/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.12 | 1500 |
| №2.5/0.18/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.18 | 1500 |
| №2.5/0.25/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.25 | 1500 |
| №2.5/0.25/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.25 | 1500 |
| №2.5/0.37/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.37 | 1500 |
| №2.5/0.37/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.37 | 1500 |
| №2.5/0.37/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.37 | 3000 |
| №2.5/0.37/3000/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.37 | 3000 |
| №2.5/0.55/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.55 | 1500 |
| №2.5/0.55/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.55 | 1500 |
| №2.5/0.55/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.55 | 3000 |
| №2.5/0.55/3000/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.55 | 3000 |
| №2.5/0.75/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.75 | 1500 |
| №2.5/0.75/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.75 | 1500 |
| №2.5/0.75/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.75 | 3000 |
| №2.5/0.75/3000/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.75 | 3000 |
| №3.15/0.12/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.12 | 1500 |
| №3.15/0.18/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.18 | 1500 |
| №3.15/0.25/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 0.25 | 1500 |
| №3.15/0.25/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.25 | 1500 |
| №3.15/0.37/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 0.37 | 1500 |
| №3.15/0.37/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.37 | 1500 |
| №3.15/0.55/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 0.55 | 1500 |
| №3.15/0.55/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.55 | 1500 |
| №3.15/0.75/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 0.75 | 1500 |
| №3.15/0.75/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.75 | 1500 |
| №3.15/1.1/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 1.1 | 3000 |
| №3.15/1.1/3000/(Основное исполнение) | №3.15 | 1.1 | 3000 |
| №3.15/1.5/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 1.5 | 3000 |
| №3.15/1.5/3000/(Основное исполнение) | №3.15 | 1.5 | 3000 |
| №3.15/2.2/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 2.2 | 3000 |
| №3.15/2.2/3000/(Основное исполнение) | №3.15 | 2.2 | 3000 |
| №4/0.18/1000/(Основное исполнение) | №4 | 0.18 | 1000 |
| №4/0.25/1000/(Основное исполнение) | №4 | 0.25 | 1000 |
| №4/0.37/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 0.37 | 1000 |
| №4/0.37/1000/(Основное исполнение) | №4 | 0.37 | 1000 |
| №4/0.55/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 0.55 | 1500 |
| №4/0.55/1500/(Основное исполнение) | №4 | 0.55 | 1500 |
| №4/0.75/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 0.75 | 1500 |
| №4/0.75/1500/(Основное исполнение) | №4 | 0.75 | 1500 |
| №4/1.1/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 1.1 | 1500 |
| №4/1.1/1500/(Основное исполнение) | №4 | 1.1 | 1500 |
| №4/1.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 1.5 | 1500 |
| №4/1.5/1500/(Основное исполнение) | №4 | 1.5 | 1500 |
| №4/2.2/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 2.2 | 1500 |
| №4/2.2/1500/(Основное исполнение) | №4 | 2.2 | 1500 |
| №4/4/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 4 | 3000 |
| №4/4/3000/(Основное исполнение) | №4 | 4 | 3000 |
| №4/5.5/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 5.5 | 3000 |
| №4/5.5/3000/(Основное исполнение) | №4 | 5.5 | 3000 |
| №4/7.5/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 7.5 | 3000 |
| №4/7.5/3000/(Основное исполнение) | №4 | 7.5 | 3000 |
| №5/0.55/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 0.55 | 1000 |
| №5/0.55/1000/(Основное исполнение) | №5 | 0.55 | 1000 |
| №5/0.75/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 0.75 | 1000 |
| №5/0.75/1000/(Основное исполнение) | №5 | 0.75 | 1000 |
| №5/1.1/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 1.1 | 1000 |
| №5/1.1/1000/(Основное исполнение) | №5 | 1.1 | 1000 |
| №5/1.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 1.5 | 1500 |
| №5/1.5/1500/(Основное исполнение) | №5 | 1.5 | 1500 |
| №5/2.2/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 2.2 | 1500 |
| №5/2.2/1500/(Основное исполнение) | №5 | 2.2 | 1500 |
| №5/3/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 3 | 1500 |
| №5/3/1500/(Основное исполнение) | №5 | 3 | 1500 |
| №6.3/1.1/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 1.1 | 1000 |
| №6.3/1.1/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 1.1 | 1000 |
| №6.3/1.5/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 1.5 | 1000 |
| №6.3/1.5/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 1.5 | 1000 |
| №6.3/11/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 11 | 1500 |
| №6.3/11/1500/(Основное исполнение) | №6.3 | 11 | 1500 |
| №6.3/2.2/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 2.2 | 1000 |
| №6.3/2.2/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 2.2 | 1000 |
| №6.3/3/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 3 | 1000 |
| №6.3/3/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 3 | 1000 |
| №6.3/4/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 4 | 1500 |
| №6.3/4/1500/(Основное исполнение) | №6.3 | 4 | 1500 |
| №6.3/5.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 5.5 | 1500 |
| №6.3/5.5/1500/(Основное исполнение) | №6.3 | 5.5 | 1500 |
| №6.3/7.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 7.5 | 1500 |
| №6.3/7.5/1500/(Основное исполнение) | №6.3 | 7.5 | 1500 |
| №8/11/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 11 | 1000 |
| №8/11/1000/(Основное исполнение) | №8 | 11 | 1000 |
| №8/3/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 3 | 750 |
| №8/3/750/(Основное исполнение) | №8 | 3 | 750 |
| №8/4/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 4 | 1000 |
| №8/4/1000/(Основное исполнение) | №8 | 4 | 1000 |
| №8/4/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 4 | 750 |
| №8/4/750/(Основное исполнение) | №8 | 4 | 750 |
| №8/5.5/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 5.5 | 1000 |
| №8/5.5/1000/(Основное исполнение) | №8 | 5.5 | 1000 |
| №8/7.5/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 7.5 | 1000 |
| №8/7.5/1000/(Основное исполнение) | №8 | 7.5 | 1000 |
