Электродвигатели серии 5АИ с электромагнитным тормозом
Модель | Мощность,кВт | Частота вращения,об/мин | Напряжение,В | Ток,А | КПД | Cos φ,град. | MmaxMн | МпМн | IпIн | Вес,кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5АИ 100 L2 Е (Е2) | 5.5 | 3000 | 220 380 | 19.1 11 | 85 | 0,89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 36.5 |
5АИ 100 L4 Е (Е2) | 4 | 1500 | 220 380 | 15.2 8.8 | 82 | 0,84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 36.5 |
5АИ 100 L6 Е (Е2) | 2.2 | 1000 | 220 380 | 10 5.6 | 76 | 0,76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 32.5 |
5АИ 100 L8 Е (Е2) | 1.5 | 750 | 220 380 | 7.9 4.6 | 74 | 0,67 | 2 | 1.8 | 5 | 36.5 |
5АИ 100 S2 Е (Е2) | 4 | 3000 | 220 380 | 14 8.1 | 84 | 0,89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 32.5 |
5АИ 100 S4 Е (Е2) | 3 | 1500 | 220 380 | 11.7 6.8 | 82 | 0,82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 |
5АИ 112 М2 Е (Е2) | 7.5 | 3000 | 220 380 | 26 15.07 | 86 | 0,88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 45 |
5АИ 112 М4 Е (Е2) | 5.5 | 1500 | 220 380 | 20.2 11.7 | 86 | 0,83 | 2.3 | 2.3 | 7 | 67 |
5АИ 112 МА6 Е (Е2) | 3 | 1000 | 220 380 | 12.6 7.3 | 81 | 0,77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 47.5 |
5АИ 112 МА8 Е (Е2) | 2.2 | 750 | 220 380 | 11 6.3 | 80 | 0,68 | 2 | 1.8 | 6 | 45 |
5АИ 112 МВ6 Е (Е2) | 4 | 1000 | 220 380 | 16.6 9.6 | 81 | 0,76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 52 |
5АИ 112 МВ8 Е (Е2) | 3 | 750 | 220 380 | 14.0 8.0 | 80 | 0,71 | 2 | 1.8 | 6 | 50.5 |
5АИ 132 S4 Е (Е2) | 7.5 | 1500 | 220 380 | 27 15.6 | 87.2 | 0,84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 75 |
5АИ 132 S6 Е (Е2) | 5.5 | 1000 | 220 380 | 22.3 12.9 | 84 | 0,77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 71 |
5АИ 132 S8 Е (Е2) | 4 | 750 | 220 380 | 18.5 10.5 | 83 | 0,7 | 2 | 1.9 | 6 | 63 |
5АИ 132 М2 Е (Е2) | 11 | 3000 | 220 380 | 36.4 21.1 | 88 | 0,9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 74 |
5АИ 132 М4 Е (Е2) | 11 | 1500 | 220 380 | 37.1 21.4 | 88.5 | 0,88 | 2.3 | 2.2 | 7 | 85 |
5АИ 132 М6 Е (Е2) | 7.5 | 1000 | 220 380 | 28.6 16.5 | 85.5 | 0,81 | 2.1 | 2 | 6.5 | 88 |
5АИ 132 М8 Е (Е2) | 5.5 | 750 | 220 380 | 21 13.6 | 85.5 | 0,81 | 2 | 2 | 6 | 88 |
5АИ 160 S2 Е (Е2) | 15 | 3000 | 380 660 | 28.8 16.6 | 89 | 0,89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 118 |
5АИ 160 S2 ЖУ2 Е (Е2) | 15 | 3000 | ||||||||
5АИ 160 S4 Е (Е2) | 15 | 1500 | 380 660 | 30.1 17.4 | 89 | 0,85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 135 |
5АИ 160 S6 Е (Е2) | 11 | 1000 | 380 660 | 24.2 14 | 87.5 | 0,79 | 2.1 | 2 | 6.5 | 134 |
5АИ 160 S8 Е (Е2) | 7.5 | 750 | 380 660 | 17.8 10.3 | 85.5 | 0,75 | 2 | 2 | 6 | 132 |
5АИ 160 М2 Е (Е2) | 18.5 | 3000 | 380 660 | 34.7 20 | 90 | 0,9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 141 |
5АИ 160 М4 Е (Е2) | 18.5 | 1500 | 380 660 | 36 20.7 | 90.5 | 0,86 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 150 |
5АИ 160 М6 Е (Е2) | 15 | 1000 | 380 660 | 33 19 | 89 | 0,78 | 2.1 | 2.1 | 7 | 154 |
5АИ 160 М8 Е (Е2) | 11 | 750 | 380 660 | 24.9 14.3 | 87 | 0,77 | 2 | 2 | 6.6 | 152 |
5АИ 180 S2 Е (Е2) | 22 | 3000 | 380 660 | 41 23.7 | 90.5 | 0,9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 170 |
5АИ 180 S4 Е (Е2) | 22 | 1500 | 380 660 | 43.2 24.9 | 91 | 0,85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 175 |
5АИ 180 М2 Е (Е2) | 30 | 3000 | 380 660 | 55 31.9 | 91.4 | 0,9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 203 |
5АИ 180 М2 ЖУ2 Е (Е2) | 30 | 3000 | ||||||||
5АИ 180 М4 Е (Е2) | 30 | 1500 | 380 660 | 56.3 32.4 | 91.4 | 0,86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 201 |
5АИ 180 М6 Е (Е2) | 18.5 | 1000 | 120 | |||||||
5АИ 180 М8 Е (Е2) | 15 | 750 | 175 | |||||||
5АИ 200 L2 Е (Е2) | 45 | 3000 | 380 660 | 82.3 47.4 | 92.3 | 0,9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 282 |
5АИ 200 L4 Е (Е2) | 45 | 1500 | 380 660 | 85 48 | 92.6 | 0,87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 280 |
5АИ 200 L6 Е (Е2) | 30 | 1000 | 380 660 | 59.6 34.35 | 90 | 0,85 | 2.1 | 2 | 7 | 228 |
5АИ 200 L8 Е (Е2) | 22 | 750 | 380 660 | 45.8 26.4 | 90 | 0,81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 250 |
5АИ 200 М2 Е (Е2) | 37 | 3000 | 380 660 | 67.9 39.2 | 92 | 0,9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 246 |
5АИ 200 М4 Е (Е2) | 37 | 1500 | 380 660 | 68.3 41 | 91 | 0,92 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 248 |
5АИ 200 М6 Е (Е2) | 22 | 1000 | 380 660 | 44.7 25.8 | 90 | 0,83 | 2.1 | 2.1 | 7 | 233 |
5АИ 200 М8 Е (Е2) | 18.5 | 750 | 380 660 | 39 22.5 | 89 | 0,81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 235 |
5АИ 225 М2 Е (Е2) | 55 | 3000 | 380 660 | 100 58 | 92.5 | 0,91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 318 |
5АИ 225 М4 Е (Е2) | 55 | 1500 | 380 660 | 101.8 58.8 | 92 | 0,89 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 331 |
5АИ 225 М6 Е (Е2) | 37 | 1000 | 380 660 | 72.7 42 | 91 | 0,85 | 2.1 | 2.1 | 7 | 290 |
5АИ 225 М8 Е (Е2) | 30 | 750 | 380 660 | 62.2 35.9 | 90.5 | 0,81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 307 |
5АИ 250 S2 Е (Е2) | 75 | 3000 | 380 660 | 135 78 | 92.5 | 0,91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 395 |
5АИ 250 S4 Е (Е2) | 75 | 1500 | 380 660 | 141.1 81.2 | 94 | 0,86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 400 |
5АИ 250 S6 Е (Е2) | 45 | 1000 | 380 660 | 85 49.5 | 92.5 | 0,87 | 2 | 2.1 | 7 | 365 |
5АИ 250 S8 Е (Е2) | 37 | 750 | 380 660 | 78.3 45 | 92 | 0,78 | 2 | 1.9 | 6.6 | 390 |
5АИ 250 М2 Е (Е2) | 90 | 3000 | 380 660 | 161.1 93.1 | 93 | 0,91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 410 |
5АИ 250 М4 Е (Е2) | 90 | 1500 | 380 660 | 167.2 96.3 | 94 | 0,7 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 430 |
5АИ 250 М6 Е (Е2) | 55 | 1000 | 380 660 | 105 60.5 | 92.5 | 0,86 | 2 | 2.1 | 7 | 400 |
5АИ 250 М8 Е (Е2) | 45 | 750 | 380 660 | 93.7 54 | 92.5 | 0,79 | 2 | 1.8 | 6.6 | 410 |
5АИ 280 S2 Е (Е2) | 110 | 3000 | 380 660 | 194.3 34 | 93.5 | 0,9 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 520 |
5АИ 280 S4 Е (Е2) | 110 | 1500 | 380 660 | 202 116 | 95.1 | 0,87 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 590 |
5АИ 280 S6 Е (Е2) | 75 | 1000 | 380 660 | 140.3 80.8 | 94.5 | 0,86 | 2 | 2 | 7 | 524 |
5АИ 280 S8 Е (Е2) | 55 | 750 | 380 660 | 108.9 63 | 93.6 | 0,82 | 2.2 | 1.8 | 6.6 | 574 |
5АИ 280 М2 Е (Е2) | 132 | 3000 | 380 660 | 230.7 132.7 | 94.5 | 0,92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 590 |
5АИ 280 М4 Е (Е2) | 132 | 1500 | 380 660 | 235.2 135.6 | 95.8 | 0,89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 664 |
5АИ 280 М6 Е (Е2) | 90 | 1000 | 380 660 | 170.2 98.5 | 94.5 | 0,85 | 2 | 2 | 7 | 584 |
5АИ 280 М8 Е (Е2) | 75 | 750 | 380 660 | 147.8 86 | 94 | 0,82 | 2 | 1.8 | 6.6 | 654 |
5АИ 315 S2 Е (Е2) | 160 | 3000 | 380 660 | 279 161 | 94.6 | 0,92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 1024 |
5АИ 315 S4 Е (Е2) | 160 | 1500 | 380 660 | 287.8 166.7 | 94.9 | 0,89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1000 |
5АИ 315 S6 Е (Е2) | 110 | 1000 | 380 660 | 206 118 | 94 | 0,86 | 2 | 2 | 6.7 | 995 |
5АИ 315 S8 Е (Е2) | 90 | 750 | 380 660 | 178 101.2 | 93.8 | 0,83 | 2 | 1.8 | 6.6 | 1050 |
5АИ 315 М10 Е (Е2) | 75 | 600 | ||||||||
5АИ 315 М2 Е (Е2) | 200 | 3000 | 380 660 | 348 200.8 | 94.8 | 0,92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 1082 |
5АИ 315 М4 Е (Е2) | 200 | 1500 | 380 660 | 359.4 207.1 | 95 | 0,89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1128 |
5АИ 315 М6 Е (Е2) | 132 | 1000 | 380 660 | 244 141 | 94.2 | 0,87 | 2 | 2 | 6.7 | 1094 |
5АИ 315 М8 Е (Е2) | 110 | 750 | 380 660 | 217 124.9 | 94 | 0,82 | 2 | 1.8 | 6.4 | 1132 |
5АИ 355 S2 Е (Е2) | 250 | 3000 | ||||||||
5АИ 355 S4 Е (Е2) | 250 | 1500 | 380 660 | 440 253.7 | 95.3 | 0,9 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1546 |
5АИ 355 S6 Е (Е2) | 160 | 1000 | 380 660 | 287 165.5 | 95.5 | 0,88 | 2 | 1.9 | 6.7 | 1550 |
5АИ 355 S8 Е (Е2) | 132 | 750 | 380 660 | 255.3 150.4 | 93.7 | 0,82 | 2 | 1.8 | 6.4 | 1564 |
5АИ 355 М10 Е (Е2) | 110 | 600 | 380 660 | 230 133 | 93.2 | 0,78 | 2 | 1.3 | 6 | 1548 |
5АИ 355 М2 Е (Е2) | 315 | 3000 | ||||||||
5АИ 355 М4 Е (Е2) | 315 | 1500 | 380 660 | 556 321 | 95.6 | 0,9 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1862 |
5АИ 355 М6 Е (Е2) | 200 | 1000 | 380 660 | 356.4 205.8 | 94.7 | 0,88 | 2 | 1.9 | 6.7 | 1748 |
5АИ 355 М8 Е (Е2) | 160 | 750 | 380 660 | 307.2 177.4 | 94.2 | 0,82 | 2 | 1.8 | 6.4 | 1634 |
5АИ 56 А2 Е (Е2) | 0.18 | 3000 | 220 380 | 0.96 0.55 | 62 | 0,8 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.7 |
5АИ 56 А4 Е (Е2) | 0.12 | 1500 | 220 380 | 0.94 0.54 | 53 | 0,63 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.9 |
5АИ 56 В2 Е (Е2) | 0.25 | 3000 | 220 380 | 1.25 0.72 | 65 | 0,81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.5 |
5АИ 56 В4 Е (Е2) | 0.18 | 1500 | 220 380 | 1.26 0.73 | 56 | 0,67 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.7 |
5АИ 63 А2 Е (Е2) | 0.37 | 3000 | 220 380 | 1.71 0.99 | 70 | 0,81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 9 |
5АИ 63 А4 Е (Е2) | 0.25 | 1500 | 220 380 | 1.37 0.79 | 65 | 0,74 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 6.1 |
5АИ 63 А6 Е (Е2) | 0.18 | 1000 | 220 380 | 1.28 0.74 | 56 | 0,66 | 2 | 1.9 | 4 | 9.5 |
5АИ 63 В2 Е (Е2) | 0.55 | 3000 | 220 380 | 2.4 1.4 | 73 | 0,82 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 |
5АИ 63 В4 Е (Е2) | 0.37 | 1500 | 220 380 | 1.93 1.12 | 67 | 0,75 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 6.8 |
5АИ 63 В6 Е (Е2) | 0.25 | 1000 | 220 380 | 1.5 0.94 | 59 | 0,68 | 2 | 1.9 | 4 | 8.1 |
5АИ 71 А2 Е (Е2) | 0.75 | 3000 | 220 380 | 3 1.77 | 71 | 0,9 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 |
5АИ 71 А4 Е (Е2) | 0.55 | 1500 | 220 380 | 2.89 1.67 | 70.5 | 0,71 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 9.6 |
5АИ 71 А6 Е (Е2) | 0.37 | 1000 | 220 380 | 2.1 1.2 | 67 | 0,69 | 2 | 1.9 | 4.7 | 11.3 |
5АИ 71 В2 Е (Е2) | 1.1 | 3000 | 220 380 | 4.3 2.5 | 73 | 0,91 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 11.7 |
5АИ 71 В4 Е (Е2) | 0.75 | 1500 | 220 380 | 3.7 2.18 | 72.5 | 0,72 | 2.3 | 2.4 | 6 | 11.6 |
5АИ 71 В6 Е (Е2) | 0.55 | 1000 | 220 380 | 2.99 1.73 | 69 | 0,7 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 12.3 |
5АИ 71 В8 Е (Е2) | 0.25 | 750 | 220 380 | 2.1 1.27 | 50 | 0,6 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 11.7 |
5АИ 80 А2 Е (Е2) | 1.5 | 3000 | 220 380 | 5.9 3.4 | 79 | 0,84 | 2.3 | 2.2 | 7 | 15.5 |
5АИ 80 А4 Е (Е2) | 1.1 | 1500 | 220 380 | 5 2.9 | 75 | 0,77 | 2.3 | 2.3 | 6 | 15.7 |
5АИ 80 А6 Е (Е2) | 0.75 | 1000 | 220 380 | 3.9 2.3 | 69 | 0,72 | 2.1 | 2 | 5.5 | 15.7 |
5АИ 80 А8 Е (Е2) | 0.37 | 750 | 220 380 | 2.5 1.5 | 62 | 0,61 | 1.9 | 1.8 | 4 | 17 |
5АИ 80 В2 Е (Е2) | 2.2 | 3000 | 220 380 | 8.4 4.8 | 81 | 0,85 | 2.3 | 2.2 | 7 | 19.5 |
5АИ 80 В4 Е (Е2) | 1.5 | 1500 | 220 380 | 6.4 3.7 | 78 | 0,79 | 2.3 | 2.3 | 6 | 18 |
5АИ 80 В6 Е (Е2) | 1.1 | 1000 | 220 380 | 5.5 3.2 | 72 | 0,73 | 2.1 | 2 | 5.5 | 19.5 |
5АИ 80 В8 Е (Е2) | 0.55 | 750 | 220 380 | 3.7 2.17 | 63 | 0,61 | 2 | 1.8 | 4 | 22 |
5АИ 90 L2 Е (Е2) | 3 | 3000 | 220 380 | 10.7 6.2 | 83 | 0,89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 23.5 |
5АИ 90 L4 Е (Е2) | 2.2 | 1500 | 220 380 | 9.1 5.3 | 78 | 0,82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 33 |
5АИ 90 L6 Е (Е2) | 1.5 | 1000 | 220 380 | 7 4.1 | 75 | 0,75 | 2.1 | 2 | 5.5 | 24.5 |
5АИ 90 LA8 Е (Е2) | 0.75 | 750 | 220 380 | 3.6 2.1 | 75.5 | 0,73 | 2 | 1.8 | 4 | 25.5 |
5АИ 90 LB8 Е (Е2) | 1.1 | 750 | 220 380 | 5.2 3 | 77 | 0,72 | 2 | 1.8 | 5 | 25.5 |
4MT-200 LA6
22 кВт, 960 об/мин
В наличии
0.00 BYN
4MT-200 LA8
15 кВт, 720 об/мин
0.00 BYN
4MT-200 LB6
30 кВт, 960 об/мин
0.00 BYN
4МТКМ 225L6
55 кВт, 925 об/мин
0.00 BYN
4МТКМ 225L8
37 кВт, 700 об/мин
0.00 BYN
5АИ 100 L2
В наличии
0.00 BYN
5АИ 100 L2 Е (Е2)
0.00 BYN
5АИ 100 L4 Е (Е2)
0.00 BYN
5АИ 100 L4
0.00 BYN
Товар 1
0.00 BYN