Крановые электродвигатели с фазным ротором
| Модель | Мощность,кВт | Частота вращения,об/мин |
|---|---|---|
| 4 MTM 450 M8 (2ARRK457-8) | ||
| 4MT-200 LA6 | 22 | 960 |
| 4MT-200 LA8 | 15 | 720 |
| 4MT-200 LB6 | 30 | 960 |
| 4MTH-400 L10 | 160 | 600 |
| 4MTH-400 L8 | ||
| 4MTH-400 M10 | 132 | 600 |
| 4MTH-400 M8 | 160 | 750 |
| 4MTH-400 S10 | 110 | 600 |
| 4MTH-400 S8 | 132 | 750 |
| 4MTM 315 M8 (2ARRK314-8) | ||
| 4MTM 355 M8 (2ARRK354-80 | ||
| 4MTM-225 L6 | 55 | 955 |
| 4MTM-225 L8 | 37 | 725 |
| 4MTM-225 M6 | 37 | 955 |
| 4MTM-225 M8 | 30 | 715 |
| 5MTH-111-6 | 3.5 | 900 |
| 5MTH-112-6 | 5 | 925 |
| 5MTH-211-6 | 7.5 | 935 |
| 5MTH-311-6 | 11 | 945 |
| 5MTH-311-8 | 7.5 | 700 |
| 5MTH-312-6 | 15 | 950 |
| 5MTH-312-8 | 11 | 700 |
| 5MTH-411-6 | 22 | 960 |
| 5MTH-411-8 | 15 | 720 |
| 5MTH-412-6 | 30 | 960 |
| 5MTH-412-8 | 22 | 715 |
| 5MTH-611-10 | 45 | 570 |
| 5MTH-612-10 | 60 | 575 |
| 5MTH-613-10 | 75 | 575 |
| 5МТH 200 LA6 | 22 | 960 |
| 5МТH 200 LA8 | 15 | 720 |
| 5МТH 200 LB6 | 30 | 960 |
| 5МТH 200 LB8 | 22 | 715 |
| 5МТH 280 L10 | 75 | 575 |
| 5МТH 280 S10 | 45 | 570 |
| 5МТH 280 М10 | 60 | 575 |
| AMTF 132L6 ПHД* | 7.5 | 925 |
| AMTF 211-6 | 7.5 | 935 |
| MTF-311-6 | 11 | 945 |
| MTF-311-8 | 7.5 | 700 |
| MTF-312-6 | 15 | 950 |
| MTF-312-8 | 11 | 700 |
| MTF-411-6 | 22 | 960 |
| MTF-411-8 | 15 | 720 |
| MTF-412-6 | 30 | 960 |
| MTF-412-8 | 22 | 715 |
| MTH 612-8 | 75 | 720 |
| MTH-511-6 | 37 | 955 |
| MTH-511-8 | 30 | 715 |
| MTH-512-6 | 55 | 955 |
| MTH-512-8 | 37 | 725 |
| MTH-611-6 | 75 | 955 |
| MTH-613-6 | 110 | 970 |
| ДMTF-011-6 | 1.4 | 855 |
| ДMTF-012-6 | 2.2 | 890 |
| ДMTF-111-6 | 3.5 | 900 |
| ДMTF-112-6 | 5 | 925 |
