Однофазные электродвигатели 5АИЕ (АИРЕ)
| Модель | Мощность,кВт | Частота вращения,об/мин |
|---|---|---|
| 5АИЕ 71 А2 | 0.55 | 3000 |
| 5АИЕ 71 А4 | 0.37 | 1500 |
| 5АИЕ 71 В2 | 0.75 | 3000 |
| 5АИЕ 71 В4 | 0.55 | 1500 |
| 5АИЕ 71 С2 | 1.1 | 3000 |
| 5АИЕ 71 С4 | 0.75 | 1500 |
| 5АИЕ 80 В2 | 1.5 | 3000 |
| 5АИЕ 80 В4 | 1.1 | 1500 |
| 5АИЕ 80 С2 | 2.2 | 3000 |
| 5АИЕ 80 С4 | 1.5 | 1500 |
| АИРЕ 71 А2 | 0.55 | 3000 |
| АИРЕ 71 А4 | 0.37 | 1500 |
| АИРЕ 71 В2 | 0.75 | 3000 |
| АИРЕ 71 В4 | 0.55 | 1500 |
| АИРЕ 71 С2 | 1.1 | 3000 |
| АИРЕ 71 С4 | 0.75 | 1500 |
| АИРЕ 80 В2 | 1.5 | 3000 |
| АИРЕ 80 В4 | 1.1 | 1500 |
| АИРЕ 80 С2 | 2.2 | 3000 |
| АИРЕ 80 С4 | 1.5 | 1500 |
