Устройства плавного пуска EnergySaver
| Модель | Номинальный токэл.дв,А | Мощностьэл.двигателя,кВт |
|---|---|---|
| ЭнерджиСейвер ES11/(исп. IP20 У4) | 24 | 11 |
| ЭнерджиСейвер ES11/(исп. IP54 У4) | 24 | 11 |
| ЭнерджиСейвер ES11/(исп. IP54 УХЛ1) | 24 | 11 |
| ЭнерджиСейвер ES110/(исп. IP20 У4) | 207 | 110 |
| ЭнерджиСейвер ES110/(исп. IP54 У4) | 207 | 110 |
| ЭнерджиСейвер ES110/(исп. IP54 УХЛ1) | 207 | 110 |
| ЭнерджиСейвер ES132/(исп. IP20 У4) | 238 | 132 |
| ЭнерджиСейвер ES132/(исп. IP54 У4) | 238 | 132 |
| ЭнерджиСейвер ES132/(исп. IP54 УХЛ1) | 238 | 132 |
| ЭнерджиСейвер ES15/(исп. IP20 У4) | 32 | 15 |
| ЭнерджиСейвер ES15/(исп. IP54 У4) | 32 | 15 |
| ЭнерджиСейвер ES15/(исп. IP54 УХЛ1) | 32 | 15 |
| ЭнерджиСейвер ES160/(исп. IP20 У4) | 288 | 160 |
| ЭнерджиСейвер ES160/(исп. IP54 У4) | 288 | 160 |
| ЭнерджиСейвер ES160/(исп. IP54 УХЛ1) | 288 | 160 |
| ЭнерджиСейвер ES200/(исп. IP20 У4) | 358 | 200 |
| ЭнерджиСейвер ES200/(исп. IP54 У4) | 358 | 200 |
| ЭнерджиСейвер ES200/(исп. IP54 УХЛ1) | 358 | 200 |
| ЭнерджиСейвер ES22/(исп. IP20 У4) | 45 | 22 |
| ЭнерджиСейвер ES22/(исп. IP54 У4) | 45 | 22 |
| ЭнерджиСейвер ES22/(исп. IP54 УХЛ1) | 45 | 22 |
| ЭнерджиСейвер ES225/(исп. IP20 У4) | 420 | 225 |
| ЭнерджиСейвер ES225/(исп. IP54 У4) | 420 | 225 |
| ЭнерджиСейвер ES225/(исп. IP54 УХЛ1) | 420 | 225 |
| ЭнерджиСейвер ES250/(исп. IP20 У4) | 467 | 250 |
| ЭнерджиСейвер ES250/(исп. IP54 У4) | 467 | 250 |
| ЭнерджиСейвер ES250/(исп. IP54 УХЛ1) | 467 | 250 |
| ЭнерджиСейвер ES30/(исп. IP20 У4) | 60 | 30 |
| ЭнерджиСейвер ES30/(исп. IP54 У4) | 60 | 30 |
| ЭнерджиСейвер ES30/(исп. IP54 УХЛ1) | 60 | 30 |
| ЭнерджиСейвер ES315/(исп. IP20 У4) | 602 | 315 |
| ЭнерджиСейвер ES315/(исп. IP54 У4) | 602 | 315 |
| ЭнерджиСейвер ES315/(исп. IP54 УХЛ1) | 602 | 315 |
| ЭнерджиСейвер ES37/(исп. IP20 У4) | 73 | 37 |
| ЭнерджиСейвер ES37/(исп. IP54 У4) | 73 | 37 |
| ЭнерджиСейвер ES37/(исп. IP54 УХЛ1) | 73 | 37 |
| ЭнерджиСейвер ES400/(исп. IP20 У4) | 760 | 400 |
| ЭнерджиСейвер ES400/(исп. IP54 У4) | 760 | 400 |
| ЭнерджиСейвер ES400/(исп. IP54 УХЛ1) | 760 | 400 |
| ЭнерджиСейвер ES45/(исп. IP20 У4) | 88 | 45 |
| ЭнерджиСейвер ES45/(исп. IP54 У4) | 88 | 45 |
| ЭнерджиСейвер ES45/(исп. IP54 УХЛ1) | 88 | 45 |
| ЭнерджиСейвер ES55/(исп. IP20 У4) | 108 | 55 |
| ЭнерджиСейвер ES55/(исп. IP54 У4) | 108 | 55 |
| ЭнерджиСейвер ES55/(исп. IP54 УХЛ1) | 108 | 55 |
| ЭнерджиСейвер ES7.5/(исп. IP20 У4) | 18 | 7.5 |
| ЭнерджиСейвер ES7.5/(исп. IP54 У4) | 18 | 7.5 |
| ЭнерджиСейвер ES7.5/(исп. IP54 УХЛ1) | 18 | 7.5 |
| ЭнерджиСейвер ES75/(исп. IP20 У4) | 145 | 75 |
| ЭнерджиСейвер ES75/(исп. IP54 У4) | 145 | 75 |
| ЭнерджиСейвер ES75/(исп. IP54 УХЛ1) | 145 | 75 |
| ЭнерджиСейвер ES90/(исп. IP20 У4) | 171 | 90 |
| ЭнерджиСейвер ES90/(исп. IP54 У4) | 171 | 90 |
| ЭнерджиСейвер ES90/(исп. IP54 УХЛ1) | 171 | 90 |
