Вентиляторы радиальные среднего давления
| Модель | Типоразмер | Мощностьэл.двигателя,кВт | Частота вращенияэл.двигателя,об/мин |
|---|---|---|---|
| №2.5/0.37/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.37 | 1500 |
| №2.5/0.37/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.37 | 1500 |
| №2.5/0.55/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.55 | 1500 |
| №2.5/0.55/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.55 | 1500 |
| №2.5/0.75/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 0.75 | 1500 |
| №2.5/0.75/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 0.75 | 1500 |
| №2.5/1.1/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 1.1 | 1500 |
| №2.5/1.1/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 1.1 | 1500 |
| №2.5/1.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 1.5 | 1500 |
| №2.5/1.5/1500/(Основное исполнение) | №2.5 | 1.5 | 1500 |
| №2.5/2.2/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 2.2 | 3000 |
| №2.5/2.2/3000/(Основное исполнение) | №2.5 | 2.2 | 3000 |
| №2.5/3/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 3 | 3000 |
| №2.5/3/3000/(Основное исполнение) | №2.5 | 3 | 3000 |
| №2.5/4/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 4 | 3000 |
| №2.5/4/3000/(Основное исполнение) | №2.5 | 4 | 3000 |
| №2.5/5.5/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2.5 | 5.5 | 3000 |
| №2.5/5.5/3000/(Основное исполнение) | №2.5 | 5.5 | 3000 |
| №2/0.12/1500/(Основное исполнение) | №2 | 0.12 | 1500 |
| №2/0.18/1500/(Основное исполнение) | №2 | 0.18 | 1500 |
| №2/0.25/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2 | 0.25 | 1500 |
| №2/0.25/1500/(Основное исполнение) | №2 | 0.25 | 1500 |
| №2/0.37/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2 | 0.37 | 1500 |
| №2/0.37/1500/(Основное исполнение) | №2 | 0.37 | 1500 |
| №2/0.75/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2 | 0.75 | 1500 |
| №2/0.75/1500/(Основное исполнение) | №2 | 0.75 | 1500 |
| №2/1.1/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2 | 1.1 | 3000 |
| №2/1.1/3000/(Основное исполнение) | №2 | 1.1 | 3000 |
| №2/1.5/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2 | 1.5 | 3000 |
| №2/1.5/3000/(Основное исполнение) | №2 | 1.5 | 3000 |
| №2/2.2/3000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №2 | 2.2 | 3000 |
| №2/2.2/3000/(Основное исполнение) | №2 | 2.2 | 3000 |
| №3.15/0.55/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 0.55 | 1000 |
| №3.15/0.55/1000/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.55 | 1000 |
| №3.15/0.75/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 0.75 | 1000 |
| №3.15/0.75/1000/(Основное исполнение) | №3.15 | 0.75 | 1000 |
| №3.15/1.1/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 1.1 | 1000 |
| №3.15/1.1/1000/(Основное исполнение) | №3.15 | 1.1 | 1000 |
| №3.15/1.1/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 1.1 | 1500 |
| №3.15/1.1/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 1.1 | 1500 |
| №3.15/1.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 1.5 | 1500 |
| №3.15/1.5/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 1.5 | 1500 |
| №3.15/2.2/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 2.2 | 1500 |
| №3.15/2.2/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 2.2 | 1500 |
| №3.15/3/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №3.15 | 3 | 1500 |
| №3.15/3/1500/(Основное исполнение) | №3.15 | 3 | 1500 |
| №4/1.1/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 1.1 | 1000 |
| №4/1.1/1000/(Основное исполнение) | №4 | 1.1 | 1000 |
| №4/1.5/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 1.5 | 1000 |
| №4/1.5/1000/(Основное исполнение) | №4 | 1.5 | 1000 |
| №4/11/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 11 | 1500 |
| №4/11/1500/(Основное исполнение) | №4 | 11 | 1500 |
| №4/2.2/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 2.2 | 1000 |
| №4/2.2/1000/(Основное исполнение) | №4 | 2.2 | 1000 |
| №4/3/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 3 | 1000 |
| №4/3/1000/(Основное исполнение) | №4 | 3 | 1000 |
| №4/4/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 4 | 1500 |
| №4/4/1500/(Основное исполнение) | №4 | 4 | 1500 |
| №4/5.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 5.5 | 1500 |
| №4/5.5/1500/(Основное исполнение) | №4 | 5.5 | 1500 |
| №4/7.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №4 | 7.5 | 1500 |
| №4/7.5/1500/(Основное исполнение) | №4 | 7.5 | 1500 |
| №5/11/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 11 | 1000 |
| №5/11/1000/(Основное исполнение) | №5 | 11 | 1000 |
| №5/11/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 11 | 1500 |
| №5/11/1500/(Основное исполнение) | №5 | 11 | 1500 |
| №5/15/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 15 | 1500 |
| №5/15/1500/(Основное исполнение) | №5 | 15 | 1500 |
| №5/18.5/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 18.5 | 1500 |
| №5/18.5/1500/(Основное исполнение) | №5 | 18.5 | 1500 |
| №5/22/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 22 | 1500 |
| №5/22/1500/(Основное исполнение) | №5 | 22 | 1500 |
| №5/30/1500/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 30 | 1500 |
| №5/30/1500/(Основное исполнение) | №5 | 30 | 1500 |
| №5/4/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 4 | 1000 |
| №5/4/1000/(Основное исполнение) | №5 | 4 | 1000 |
| №5/5.5/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 5.5 | 1000 |
| №5/5.5/1000/(Основное исполнение) | №5 | 5.5 | 1000 |
| №5/7.5/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №5 | 7.5 | 1000 |
| №5/7.5/1000/(Основное исполнение) | №5 | 7.5 | 1000 |
| №6.3/11/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 11 | 1000 |
| №6.3/11/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 11 | 1000 |
| №6.3/11/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 11 | 750 |
| №6.3/11/750/(Основное исполнение) | №6.3 | 11 | 750 |
| №6.3/15/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 15 | 1000 |
| №6.3/15/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 15 | 1000 |
| №6.3/15/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 15 | 750 |
| №6.3/15/750/(Основное исполнение) | №6.3 | 15 | 750 |
| №6.3/18.5/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 18.5 | 1000 |
| №6.3/18.5/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 18.5 | 1000 |
| №6.3/22/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 22 | 1000 |
| №6.3/22/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 22 | 1000 |
| №6.3/30/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 30 | 1000 |
| №6.3/30/1000/(Основное исполнение) | №6.3 | 30 | 1000 |
| №6.3/5.5/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 5.5 | 750 |
| №6.3/5.5/750/(Основное исполнение) | №6.3 | 5.5 | 750 |
| №6.3/7.5/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №6.3 | 7.5 | 750 |
| №6.3/7.5/750/(Основное исполнение) | №6.3 | 7.5 | 750 |
| №8/15/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 15 | 750 |
| №8/15/750/(Основное исполнение) | №8 | 15 | 750 |
| №8/18.5/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 18.5 | 750 |
| №8/18.5/750/(Основное исполнение) | №8 | 18.5 | 750 |
| №8/22/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 22 | 750 |
| №8/22/750/(Основное исполнение) | №8 | 22 | 750 |
| №8/30/750/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 30 | 750 |
| №8/30/750/(Основное исполнение) | №8 | 30 | 750 |
| №8/37/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 37 | 1000 |
| №8/37/1000/(Основное исполнение) | №8 | 37 | 1000 |
| №8/45/1000/(Взрывозащищенное исполнение, разнородные материалы) | №8 | 45 | 1000 |
| №8/45/1000/(Основное исполнение) | №8 | 45 | 1000 |
