Стандарт DIN / IEC / CENELEC - ООО "Электродвигатель-2"

Логотип фирмы
Контактные телефоны:
+375 29 342 31 62
+375 29 327 07 38
+375 (17) 2359183
+375 (17) 2359184
e-mail: info@dviga.by
Перейти к контенту
МодельМощность,кВтЧастота вращения,об/мин
W21 100 L 1.5 10001.51000
W21 100 L 2.2 15002.21500
W21 100 L 3 150031500
W21 100 L 3 300033000
W21 112 M 2.2 10002.21000
W21 112 M 4 150041500
W21 112 M 4 300043000
W21 132 M 4 100041000
W21 132 M 5.5 10005.51000
W21 132 M 7.5 15007.51500
W21 132 S 3 100031000
W21 132 S 5.5 15005.51500
W21 132 S 5.5 30005.53000
W21 132 S 7.5 30007.53000
W21 160 L 11 1000111000
W21 160 L 15 1500151500
W21 160 L 18.5 300018.53000
W21 160 M 11 1500111500
W21 160 M 11 3000113000
W21 160 M 15 3000153000
W21 180 L 15 1000151000
W21 180 L 22 1500221500
W21 180 M 18.5 150018.51500
W21 180 M 22 3000223000
W21 200 L 18.5 100018.51000
W21 200 L 22 1000221000
W21 200 L 30 1500301500
W21 200 L 30 3000303000
W21 200 L 37 3000373000
W21 63 0.12 10000.121000
W21 63 0.12 15000.121500
W21 63 0.12 30000.123000
W21 63 0.18 15000.181500
W21 63 0.18 30000.183000
W21 63 0.25 30000.253000
W21 71 0.18 10000.181000
W21 71 0.25 10000.251000
W21 71 0.25 15000.251500
W21 71 0.37 15000.371500
W21 71 0.37 30000.373000
W21 71 0.55 30000.553000
W21 80 0.37 10000.371000
W21 80 0.55 10000.551000
W21 80 0.55 15000.551500
W21 80 0.75 15000.751500
W21 80 0.75 30000.753000
W21 80 1.1 30001.13000
W21 90 S/L 0.75 10000.751000
W21 90 S/L 1.1 10001.11000
W21 90 S/L 1.1 15001.11500
W21 90 S/L 1.5 15001.51500
W21 90 S/L 1.5 30001.53000
W21 90 S/L 2.2 30002.23000
Лого
220014 г. Минск, ул. Попова, 24а-502
тел./факс +375-17 2359183, +375-17 2359184
 e-mail: info@dviga.by
Склад:
Минская область, Дзержинский район,
агр. Черкассы, ул. Стадионная, 5
Яндекс.Метрика
Назад к содержимому