Вакуумные насосы
Модель | Мощностьэл.двигателя,кВт | Частота вращенияэл.двигателя,об/мин | Производитель |
---|---|---|---|
АВЗ-125Д/(Агрегат) | 15 | 1500 | |
АВЗ-125Д/(Насос) | |||
АВЗ-180/(Агрегат) | 15 | 1500 | |
АВЗ-180/(Насос) | |||
АВЗ-20Д/(Агрегат) | 2.2 | 1500 | |
АВЗ-20Д/(Насос) | |||
АВЗ-63Д/(Агрегат) | 7.5 | 1500 | |
АВЗ-63Д/(Насос) | |||
АВЗ-90/(Агрегат) | 11 | 1500 | |
АВЗ-90/(Насос) | |||
ВВН 1-0.75 б/р/(Агрегат) | 2.2 | 1500 | |
ВВН 1-0.75 б/р/(Насос) | |||
ВВН 1-1,5/(Агрегат) | 5.5 | 1500 | |
ВВН 1-1,5/(Насос) | |||
ВВН 1-1.5/(Агрегат) | 5.5 | 1500 | |
ВВН 1-12/(Агрегат) | 30 | 1000 | |
ВВН 1-12/(Насос) | |||
ВВН 1-25/(Агрегат) | 75 | 750 | |
ВВН 1-25/(Насос) | |||
ВВН 1-3/(Агрегат) | 7.5 | 1500 | |
ВВН 1-3/(Агрегат) | 7.5 | 1500 | |
ВВН 1-3/(Насос) | |||
ВВН 1-3/(Насос) | |||
ВВН 1-6/(Агрегат) | 15 | 1500 | |
ВВН 1-6/(Насос) |