Насосы для грязной воды
| Модель | Напор,м | Подача,м³/ч | Напряжение эл.дв.,В | Мощностьэл.двигателя,кВт | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ГНОМ 10-10Т | 10 | 10 | 380 | 1.1 | Московский насосный завод |
| 4ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 380 | 0.85 | Московский насосный завод |
| 4ГНОМ 16-16Т | 16 | 16 | 380 | 2.2 | Московский насосный завод |
| 4ГНОМ 25-20 | 20 | 25 | 380 | 3.2 | Московский насосный завод |
| 4ГНОМ 40-25 | 25 | 40 | 380 | 4 | Московский насосный завод |
| 4ГНОМ 53-10 | 10 | 53 | 380 | 3.2 | Московский насосный завод |
| ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 380 | 1.1 | Ливгидромаш |
| ГНОМ 10-10 Ш | 10 | 10 | 380 | 0.75 | Промприбор |
| ГНОМ 10-10Д | 10 | 10 | 220 | 1.1 | Ливгидромаш |
| ГНОМ 10-6 | 6 | 10 | 220 | 0.6 | |
| ГНОМ 100-25 | 25 | 100 | 380 | 11 | |
| ГНОМ 100-25Т | 25 | 100 | 380 | 11 | |
| ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 380 | 2.2 | Ливгидромаш |
| ГНОМ 16-16 с руб.ох | 16 | 16 | 380 | 1.5 | Промприбор |
| ГНОМ 16-16 Ш | 16 | 16 | 380 | 1.5 | Промприбор |
| ГНОМ 16-16Д | 16 | 16 | 220 | 2.2 | Ливгидромаш |
| ГНОМ 25-20 | 20 | 25 | 380 | 2.2 | Промприбор |
| ГНОМ 25-20 | 20 | 25 | 380 | 3 | Ливгидромаш |
| ГНОМ 25-20Т | 20 | 25 | 380 | 4 | Московский насосный завод |
| ГНОМ 40-25 | 25 | 40 | 380 | 4 | Промприбор |
| ГНОМ 40-25Т | 25 | 40 | 380 | 5.5 | Московский насосный завод |
| ГНОМ 50-25 | 25 | 50 | 380 | 7.5 | |
| ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 380 | 12 | |
| ГНОМ 53-10Т | 10 | 53 | 380 | 4 | Московский насосный завод |
| Мини Гном 7/7 | 7 | 7 | 220 | 0.6 | Московский насосный завод |
| НПК 20-22 | 22 | 20 | 380 | 3 | |
| ЦМК 16-27 | 27 | 16 | 380 | 3.2 | |
| ЦМК 16-27 с нож. | 27 | 16 | 380 | 2.2 | |
| ЦМФ 25-12 реж. | 12 | 25 | 380 | 2.2 | |
| ЦМФ 50-10 | 10 | 50 | 380 | 2.8 | |
| ЦМФ 50-10 реж. | 10 | 50 | 380 | 2.8 |
